功能 | 軟件&品牌 | 軟件版本 | 升級說明(2022.01) |
摩托車診斷 | BMW(寶馬) | V30.17 | 1.新增特色功能 新增F 750 GS(K80) 2017- 胎壓監(jiān)測系統(tǒng)輪胎壓力傳感器初始化特色功能。 |
摩托車診斷 | BRP(龐巴迪) | V30.05 | 1.新增內(nèi)容 新增診斷報告功能。 |
摩托車診斷 | HONDA(本田) | V30.18 | 1.新增內(nèi)容 新增診斷報告功能。 |
摩托車診斷 | KAWASAKI(川崎) | V30.19 | 1.新增內(nèi)容 新增診斷報告功能。 |
摩托車診斷 | MOTO GUZZI(古茲) | V30.20 | 1.新增內(nèi)容 新增以下車型發(fā)動機系統(tǒng)、防抱死制動系統(tǒng)、儀表板: V7 850 SPECIAL E5 2021- V7 850 STONE E5 2021- V85 850 ENDURO E5 2021- V9 850 BOBBER E5 2021- V9 850 ROAMER E5 2021- 2.新增特色功能 新增以下車型發(fā)動機系統(tǒng)EEPROM控制單元復(fù)位、音輪重置、手柄自學(xué)習(xí)、節(jié)氣門自學(xué)習(xí)、反向位置自學(xué)習(xí)、鑰匙錯誤計數(shù)重置、排氣閥歸位、輪齒值重置、排氣閥自學(xué)習(xí)、里程置零、車輛配置公里、車輛配置里程、車輛基本配置(公里)、車輛基本配置(千里)、車輛配置AQS(公里)、車輛配置AQS(千里)、帶電子懸架的車輛配置(公里)、帶電子懸架的車輛配置(千里): V85 850 ENDURO E5 2021- 新增以下車型發(fā)動機系統(tǒng)自適應(yīng)參數(shù)歸零、節(jié)氣門位置傳感器歸零、輪齒值重置: V7 850 SPECIAL E5 2021- V7 850 STONE E5 2021- V9 850 BOBBER E5 2021- V9 850 ROAMER E5 2021- |
摩托車診斷 | MOTO MORINI(莫里尼) | V30.02 | 1.新增內(nèi)容 新增X-Cape 2021- 防抱死剎車系統(tǒng); 新增診斷頭、診斷座幫助資料文檔。 2.新增特色功能 新增X-Cape 2021- 防抱死剎車系統(tǒng)制動系統(tǒng)正在放氣、操作模式、變量編碼寫入。 |
摩托車診斷 | MV AGUSTA(奧古斯塔) | V30.08 | 1.新增內(nèi)容 新增技術(shù)通報幫助資料文檔14個。 |
摩托車診斷 | PIAGGIO(比亞喬) | V30.20 | 1.新增內(nèi)容 新增以下車型發(fā)動機系統(tǒng): BEVERLY 300 E5 2021- BEVERLY 400 E5 2021- LIBERTY 50 4T 3V E5 2021- LIBERTY DELIVERY 125 E5 (ABS) 2021- LIBERTY DELIVERY 50 4T 3V E5 2021- MEDLEY 125 E5 2021- MEDLEY 150 E5 2021- MP3 400 E5 2021- MP3 500 SPORT ADVANCED E5 2021- MYMOOVER DELIVERY 125 E5 2021- MYMOOVER POSTE 125 E5 2021- ZIP 50 4T 3V E5 2021- ZIP 50 4T 3V E5 25 KM/H 2021- 新增以下車型防抱死剎車系統(tǒng): BEVERLY 400 E5 2021- LIBERTY DELIVERY 125 E5 (ABS) 2021- MEDLEY 125 E5 2021- MEDLEY 150 E5 2021- MP3 400 E5 2021- MP3 500 SPORT ADVANCED E5 2021- 新增以下車型儀表系統(tǒng): BEVERLY 400 E5 2021- MEDLEY 125 E5 2021- MEDLEY 150 E5 2021- 新增以下車型KEYLESS系統(tǒng): BEVERLY 400 E5 2021- 新增以下車型駐車系統(tǒng): MP3 400 E5 2021- MP3 500 SPORT ADVANCED E5 2021- 2.新增特色功能 新增以下車型防抱死剎車系統(tǒng)ECU編碼、前輪放氣、后輪放氣: BEVERLY 300 E5 2021- BEVERLY 400 E5 2021- 新增以下車型防抱死剎車系統(tǒng)左前放氣、右前放氣、后側(cè)放氣、前輪放氣、后輪放氣: MP3 400 E5 2021- MP3 500 SPORT ADVANCED E5 2021- 新增以下車型發(fā)動機系統(tǒng)EEPROM控制單元復(fù)位、音輪重置、手柄自學(xué)習(xí)、節(jié)氣門自學(xué)習(xí)、反向位置自學(xué)習(xí)、鑰匙錯誤計數(shù)重置、排氣閥歸位、輪齒值重置、排氣閥自學(xué)習(xí)、里程置零、車輛配置公里、車輛配置里程、車輛基本配置(公里)、車輛基本配置(千里)、車輛配置AQS(公里)、車輛配置AQS(千里)、帶電子懸架的車輛配置(公里)、帶電子懸架的車輛配置(千里): MP3 500 SPORT ADVANCED E5 2021- 新增以下車型發(fā)動機系統(tǒng)預(yù)定位重置、自適應(yīng)參數(shù)歸零、節(jié)氣門位置傳感器歸零、傾斜傳感器測試: LIBERTY 50 4T 3V E5 2021- LIBERTY DELIVERY 50 4T 3V E5 2021- MEDLEY 125 E5 2021- MEDLEY 150 E5 2021- MYMOOVER DELIVERY 125 E5 2021- MYMOOVER POSTE 125 E5 2021- ZIP 50 4T 3V E5 2021- ZIP 50 4T 3V E5 25 KM/H 2021- 新增以下車型發(fā)動機系統(tǒng)自適應(yīng)參數(shù)歸零、節(jié)氣門位置傳感器歸零、輪齒值重置: BEVERLY 300 E5 2021- BEVERLY 400 E5 2021- LIBERTY DELIVERY 125 E5 (ABS) 2021- MP3 400 E5 2021- 新增以下車型駐車系統(tǒng)車輛配置、電位計重置、低限制搜索: MP3 400 E5 2021- MP3 500 SPORT ADVANCED E5 2021- 3.優(yōu)化內(nèi)容 優(yōu)化軟件結(jié)構(gòu)。 |
摩托車診斷 | SUZUKI(鈴木) | V30.16 | 1.新增內(nèi)容 新增診斷報告功能。 2.優(yōu)化內(nèi)容 優(yōu)化軟件結(jié)構(gòu)。 |
摩托車診斷 | SYM(三陽) | V30.12 | 1.新增內(nèi)容 新增以下車型發(fā)動機系統(tǒng): Maxsym 400 Euro 5 (LZ40W1EU) 2020- Maxsym 500i TL Euro 5 (TL50W1EU) 2020- Fiddle 125 (XG12W1IT) 2020- Cruisym 300 Euro 5 (LV30W2EU) 2021- HD 300 Euro 5 (LS30W3EU) 2021- Jet 14 125 Euro 5 (Liquid Cooled - XC12WXEU) 2021- Jet 14 200 Euro 5 (XC20W2EU) 2021- Jet X 125 Euro 5 (Liquid Cooled - XH12WWEU) 2021- Symphony 200 Euro 5 (XF20W1IT) 2021- Symphony ST 125 Euro 5 (XL12WWIT) 2021- Symphony ST 200 Euro 5 (XL20W1IT) 2021- 新增以下車型防抱死剎車系統(tǒng): Cruisym 300 Euro 5 (LV30W2EU) 2021- HD 300 Euro 5 (LS30W3EU) 2021- 新增以下車型服務(wù)系統(tǒng)(保養(yǎng)燈復(fù)位): Maxsym 500i TL Euro 4 (TL47W1EU) 2020- 新增技術(shù)通報、診斷指南幫助資料文檔共7個; 新增電路圖幫助資料文檔。 2.新增特色功能 新增Maxsym 400 Euro 5 (LZ40W1EU) 2020- 發(fā)動機系統(tǒng)CO 調(diào)整、初始復(fù)位、TPS 校準、IUPR復(fù)位。 |
摩托車診斷 | YAMAHA(雅馬哈) | V30.40 | 1.新增內(nèi)容 新增診斷報告功能。 |
摩托車診斷 |
|
| 1.優(yōu)化內(nèi)容 優(yōu)化YAMAHA(雅馬哈)軟件結(jié)構(gòu)。 |
海事診斷 | BRP(龐巴迪) | V30.06 | 1.新增內(nèi)容 新增診斷報告功能。 |
海事診斷 | KAWASAKI(川崎) | V30.03 | 1.新增內(nèi)容 新增診斷報告功能。 |
配置不同所包含車型軟件不同,詳情請咨詢軒宇車鼎客服或代理商,最終解釋權(quán)歸軒宇車鼎所有。 |