功能 | 軟件&品牌 | 軟件版本 | 升級說明(2022.06) |
摩托車診斷 | DAYUN(大運) | 【V30.09】 | 1.新增內(nèi)容 新增新增發(fā)動機系統(tǒng)(德爾福)、發(fā)動機系統(tǒng)(三國)、發(fā)動機系統(tǒng)(福愛ECU)的數(shù)值數(shù)據(jù)范圍及流幫助信息 |
摩托車診斷 | 輕騎鈴木(QQSUZUKI) | 【V30.01】 | 1.新增內(nèi)容 新增發(fā)動機系統(tǒng)(三國電噴)的數(shù)值數(shù)據(jù)流范圍及幫助信息。 |
摩托車診斷 | 東方凌云(DFLINGYUN) | 【V30.03】 | 1.新增內(nèi)容 新增發(fā)動機系統(tǒng)(德爾福)的數(shù)值數(shù)據(jù)流范圍及幫助信息 |
摩托車診斷 | 浙江濱崎(ZJ-BINQI) | 【V30.02】 | 1.新增內(nèi)容 新增發(fā)動機系統(tǒng)(朗杰RJ809A)的數(shù)值數(shù)據(jù)流范圍及幫助信息。 |
摩托車診斷 | 萬強(WANQIANG) | 【V30.02】 | 1.新增內(nèi)容 新增發(fā)動機系統(tǒng)(福愛ECU)的數(shù)值數(shù)據(jù)流范圍及幫助信息。 |
摩托車診斷 | 上海建設(shè)(SH-JIANSHE) | 【V30.02】 | 1.新增內(nèi)容 新增發(fā)動機系統(tǒng)(朗杰ROJO)的數(shù)值數(shù)據(jù)流范圍及幫助信息。 |
摩托車診斷 | 春風(fēng)(CFMOTO) | 【V30.30】 | 1.新增內(nèi)容 新增新增發(fā)動機系統(tǒng)(德爾福)、發(fā)動機系統(tǒng)(MSE6.0)的數(shù)值數(shù)據(jù)范圍及流幫助信息。 |
摩托車診斷 | 賽科龍(CYCLONE) | 【V30.07】 | 1.新增內(nèi)容 新增發(fā)動機系統(tǒng)(春風(fēng)德爾福)、發(fā)動機系統(tǒng)(MSE6.0)的數(shù)值數(shù)據(jù)流范圍及幫助信息。 |
摩托車診斷 | 大地鷹王(DADIYINGWANG) | 【V30.06】 | 1.新增內(nèi)容 新增發(fā)動機系統(tǒng)(德爾福)的數(shù)值數(shù)據(jù)流范圍及幫助信息。 |
摩托車診斷 | 長江(CHANGJIANG) | 【V30.06】 | 1.新增內(nèi)容 新增發(fā)動機系統(tǒng)(MSE3.0)的數(shù)值數(shù)據(jù)流范圍及幫助信息。 |
摩托車診斷 | 大陽(DAYANG) | 【V30.12】 | 1.新增內(nèi)容 新增發(fā)動機系統(tǒng)(德爾福)的數(shù)值數(shù)據(jù)流范圍及幫助信息。 |
摩托車診斷 | 隆鑫(LONGXIN) | 【V30.09】 | 1.新增內(nèi)容 新增發(fā)動機系統(tǒng)(德爾福)、發(fā)動機系統(tǒng)(福愛ECU)的數(shù)值數(shù)據(jù)流范圍及幫助信息。 |
摩托車診斷 | 高金(GAOKIN) | 【V30.06】 | 1.新增內(nèi)容 新增發(fā)動機系統(tǒng)(德爾福)的數(shù)值數(shù)據(jù)流范圍及幫助信息。 |
摩托車診斷 | 朗杰(LANGJIE) | 【V30.07】 | 1.新增內(nèi)容 新增發(fā)動機系統(tǒng)(朗杰RJ809A)的數(shù)值數(shù)據(jù)流范圍及幫助信息。 |
摩托車診斷 | 永源(YONGYUAN) | 【V30.03】 | 1.新增內(nèi)容 新增發(fā)動機系統(tǒng)(德爾福)的數(shù)值數(shù)據(jù)流范圍及幫助信息。 |
摩托車診斷 | 江蘇國威(JSGUOWEI) | 【V30.08】 | 1.新增內(nèi)容 新增發(fā)動機系統(tǒng)(宗申動力)、發(fā)動機系統(tǒng)(春風(fēng)德爾福)的數(shù)值數(shù)據(jù)流范圍及幫助信息。 |
摩托車診斷 | 常州光陽(CZ-KYMCO) | 【V30.09】 | 1.新增內(nèi)容 新增發(fā)動機系統(tǒng)(KYMCO)的數(shù)值數(shù)據(jù)流范圍及幫助信息。 |
摩托車診斷 | 濟南輕騎(JNQQ-SUZUKI) | 【V30.08】 | 1.新增內(nèi)容 新增發(fā)動機系統(tǒng)(三國電噴)、發(fā)動機系統(tǒng)(德爾福)的數(shù)值數(shù)據(jù)流范圍及幫助信息。 |
摩托車診斷 | 建設(shè)(JIANSHE) | 【V30.04】 | 1.新增內(nèi)容 新增發(fā)動機系統(tǒng)(廣州飛鷹-德爾福DELPHI)的數(shù)值數(shù)據(jù)流范圍及幫助信息。 |
摩托車診斷 | 廣州天馬(GZ-TIANMA) | 【V30.06】 | 1.新增內(nèi)容 新增發(fā)動機系統(tǒng)(德爾福)的數(shù)值數(shù)據(jù)流范圍及幫助信息。 |
摩托車診斷 | 錢江摩托(QJMOTOR) | 【V30.07】 | 1.新增內(nèi)容 新增發(fā)動機系統(tǒng)(主系統(tǒng)-宗申德爾福)、發(fā)動機系統(tǒng)(副系統(tǒng)-宗申德爾福)、發(fā)動機系統(tǒng)(宗申德爾福)的數(shù)值數(shù)據(jù)流范圍及幫助信息。 |
摩托車診斷 | 江門大冶(JM-DAYE) | 【V30.09】 | 1.新增內(nèi)容 新增發(fā)動機系統(tǒng)(德爾福)的數(shù)值數(shù)據(jù)流范圍及幫助信息。 |
摩托車診斷 | 寶雕(BAODIAO) | 【V30.06】 | 1.新增內(nèi)容 新增發(fā)動機系統(tǒng)(德爾福)的數(shù)值數(shù)據(jù)流范圍及幫助信息。 |
摩托車診斷 | 興邦(XINGBANG) | 【V30.02】 | 1.新增內(nèi)容 新增發(fā)動機系統(tǒng)(德爾福)的數(shù)值數(shù)據(jù)流范圍及幫助信息。 |
摩托車診斷 | 創(chuàng)臺(CHUANGTAI) | 【V30.06】 | 1.新增內(nèi)容 新增發(fā)動機系統(tǒng)(德爾福)的數(shù)值數(shù)據(jù)流范圍及幫助信息。 |
摩托車診斷 | 重慶鑫源(CQ-SHINERAY) | 【V30.08】 | 1.新增內(nèi)容 新增發(fā)動機系統(tǒng)(德爾福)的數(shù)值數(shù)據(jù)流范圍及幫助信息。 |
摩托車診斷 | 廣州飛鷹(GZ-FYM) | 【V30.09】 | 1.新增內(nèi)容 新增發(fā)動機系統(tǒng)(德爾福)的數(shù)值數(shù)據(jù)流范圍及幫助信息。 |
摩托車診斷 | 奔達(BENDA) | 【V30.09】 | 1.新增內(nèi)容 新增發(fā)動機系統(tǒng)(德爾福)、發(fā)動機系統(tǒng)(國四德爾福)的數(shù)值數(shù)據(jù)流范圍及幫助信息。 |
摩托車診斷 | 錢江貝納利(QJ-BENELLI) | 【V30.07】 | 1.新增內(nèi)容 新增發(fā)動機系統(tǒng)(德爾福-數(shù)據(jù)流42條)、發(fā)動機系統(tǒng)(MSE6.0)的數(shù)值數(shù)據(jù)范圍及流幫助信息。 |
摩托車診斷 | 吉銘(JIMING) | 【V30.04】 | 1.新增內(nèi)容 新增發(fā)動機系統(tǒng)(德爾福)的數(shù)值數(shù)據(jù)流范圍及幫助信息。 |
摩托車診斷 | 珠峰凱越(KAIYUE) | 【V30.10】 | 1.新增內(nèi)容 新增發(fā)動機系統(tǒng)(X400)的數(shù)值數(shù)據(jù)流范圍及幫助信息。 |
摩托車診斷 | 重慶宗申(CQ-ZONGSHEN) | 【V30.08】 | 1.新增內(nèi)容 新增發(fā)動機系統(tǒng)(三國)、發(fā)動機系統(tǒng)(福愛ECU)、發(fā)動機系統(tǒng)(德爾福)、發(fā)動機系統(tǒng)(宗申動力)的數(shù)值數(shù)據(jù)流范圍及幫助信息。 |
摩托車診斷 | 重慶力帆(CQ-LIFAN) | 【V30.09】 | 1.新增內(nèi)容 新增發(fā)動機系統(tǒng)(德爾福)、發(fā)動機系統(tǒng)(聯(lián)合電子)的數(shù)值數(shù)據(jù)流范圍及幫助信息。 |
摩托車診斷 | POLARIS(北極星) | 【V30.06】 | 1.新增內(nèi)容 新增 GEM E2 2022、GEM E4 2022、GEM E6 2022、GEM ELXD 2022 等車型的發(fā)動機系統(tǒng)、電源轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、儀表系統(tǒng)、速度鍵系統(tǒng)、電機控制器系統(tǒng)、電池控制器系統(tǒng)、鋰離子控制器系統(tǒng); 新增 600 Axys (All) 2022、600 Cross Country 2022、600 Racer 2022 等車型的發(fā)動機系統(tǒng)、儀表系統(tǒng); 新增 800 Titan 2022 車型的發(fā)動機系統(tǒng)、儀表系統(tǒng)、電壓調(diào)節(jié)器系統(tǒng); 新增 RANGER 150 2022、RANGER 150 (California) 2022、Outlaw 70 2022、RZR 200 (California) 2021 等車型的發(fā)動機系統(tǒng)、儀表系統(tǒng)、電源轉(zhuǎn)向系統(tǒng); 新增 Generic Vehicle 2022 車型的發(fā)動機系統(tǒng)、電源轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、儀表系統(tǒng)、懸浮控制器系統(tǒng)、速度鍵系統(tǒng)、電機控制器系統(tǒng)、電池控制器系統(tǒng)、鋰離子控制器系統(tǒng); 新增 Outlaw / Sportsman 110 2022 車型的發(fā)動機系統(tǒng);
新增 Taylor-Dunn G-100 2017-2021、RANGER 500 4x2 2021 車型的發(fā)動機系統(tǒng)、儀表系統(tǒng)、電源轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、速度鍵系統(tǒng)。
2.新增特色功能 新增 TPS設(shè)置程序、保養(yǎng)程序、遠(yuǎn)程通信啟用/禁用 等特色功能。
|
摩托車診斷 | BRP(龐巴迪) | 【V30.15】 | 1.新增內(nèi)容
新增更多的診斷CODE分支。
2.新增特色功能 TPS 重置、變速器重置、渦輪、DPS、速度傳感器系數(shù)設(shè)置、保養(yǎng)歸零、部分運行時間重置、行程距離 A 重置、行程距離 B 重置等特色功能。 |
摩托車防盜 | HONDA(本田) | 【V30.09】 | 1.新增內(nèi)容 新增讀取鑰匙ID功能。 |
摩托車防盜 | YAMAHA(雅馬哈) | 【V30.08】 | 1.新增內(nèi)容 新增讀取鑰匙ID功能。 |
摩托車防盜 | SUZUKI(鈴木) | 【V30.07】 | 1.新增內(nèi)容 新增讀取鑰匙ID功能。 |
摩托車防盜 |
|
| 1.優(yōu)化內(nèi)容 優(yōu)化比亞喬車型軟件結(jié)構(gòu)。 |
摩托艇海事診斷 | YAMAHA(雅馬哈) | 【V30.01】 | 1.新增內(nèi)容 新增車型幫助資料; 新增海事電路圖。 |
摩托艇海事診斷 |
|
| 1.優(yōu)化內(nèi)容 優(yōu)化PARSUN(百勝)、CFMOTO(春風(fēng))等車型軟件結(jié)構(gòu)。 |
摩托車ECU編程 | PIAGGIO(比亞喬) | 【V30.03】 | 1.新增內(nèi)容 新增MIU G4(M4G1)類型 (支持R/W 95640 EEPROM、ECU重置) |
摩托車ECU編程 | APRILIA(阿普利亞) | 【V30.03】 | 1.新增內(nèi)容 新增MIU G4(M4G1)類型 (支持R/W 95640 EEPROM、ECU重置) |
摩托車ECU編程 | GUZZI(摩托古茲) | 【V30.03】 | 1.新增內(nèi)容 新增MIU G4(M4G1)類型 (支持R/W 95640 EEPROM、ECU重置) |
配置不同所包含車型軟件不同,詳情請咨詢軒宇車鼎客服或代理商,最終解釋權(quán)歸軒宇車鼎所有。 |